Ayer finalizó el Major, después de dos semanas de juego en Twickenham y Wembley, Astralis se ha proclamado campeón del FACEIT London Major 2018. Todo terminó en un triunfo de 2-0 sobre Natus Vincere. A pesar del resultado, ambos equipos han desmostado un gran papel, Navi venciendo en semifinales a MiBR y Astralis haciendo de las suyas contra Team Liquid.
El equipo danés mostró superioridad en los mapas Nuke (16×6) y Overpass (16×9). Con un año casi perfecto los daneses volvieron a ganar el major, un año y medio después, de haberse coronado en la ELEAGUE Major Atlanta 2017.
En Nuke, Astralis era claramente el equipo superior, ya que consiguieron una gran ventaja de TT en el mapa. A pesar de que Natus Vincere ganó la ronda de pistolas y las siguientes dos rondas, esas tres rondas serían la mitad de las rondas ganadas por el equipo, ya que cayeron ante los daneses 16×6. No fue suficiente para Navi ganar la ronda de pistolas del lado TT y CT.
Overpass comenzó con Astralis continuando su dominio, el partido parecía ser parejo en el primer lado, un primer lado que empezó a llamar la atención del publico, Astralis estaba 9-6 y a 6 rondas de ganar el Major. NaVi no reacciono hasta la ronda 20 y solo consiguió ganar 3 rondas hasta que los daneses arrasaron con a una victoria de 16×9.
Además de la copa, el equipo danes ganó $500.000 dólares, NaVi con el segundo lugar se quedó con $150.000 dólares, MIBR y Team Liquid cayeron en semifinales, pero se llevaron $70.000 dólares.
A continuación les adjuntamos la tabla de premios extendida.
1° | $500,000 | Legend Status | Astralis |
2° | $150,000 | Legend Status | Natus Vincere |
3° – 4° | $70,000 | Legend Status | Team Liquid |
3° – 4° | $70,000 | Legend Status | MiBR |
5° – 8° | $35,000 | Legend Status | Complexity |
5° – 8° | $35,000 | Legend Status | BIG |
5° – 8° | $35,000 | Legend Status | Hellraisers |
5° – 8° | $35,000 | Legend Status | Faze Clan |
9° – 11° | $8,750 | Challenger Status | Fnatic |
9° – 11° | $8,750 | Challenger Status | Ninjas In Pyjamas |
9° – 11° | $8,750 | Challenger Status | G2 Esports |
12° – 14° | $8,750 | Challenger Status | Vega Squadron |
12° – 14° | $8,750 | Challenger Status | Cloud9 |
12° – 14° | $8,750 | Challenger Status | Tyloo |
15° – 16° | $8,750 | ———- | Winstrike Team |
15° – 16° | $8,750 | ———- | Mousesports |
17° – 19° | ———- | ———- | Optic Gaming |
17° – 19° | ———- | ———- | Team Spirit |
17° – 19° | ———- | ———- | North |
20° – 22° | ———- | ———- | Gambit |
20° – 22° | ———- | ———- | Renegades |
20° – 22° | ———- | ———- | Rogue |
23° – 24° | ———- | ———- | Space Soldiers |
23° – 24° | ———- | ———- | Virtus Pro |
Astralis ratificó nuevamente que es el mejor del mundo ¿Crees que en el próximo Major puedan volver a ganar? ¿Quien crees que fue la sorpresa del London Major 2018? Déjanos tu opinión de los comentarios.