Ya fue publicado el calendario de ofertas del mes de mayo para League of Legends, en este calendario podremos saber que campeones y aspectos saldrán en oferta durante el próximo mes, para así comenzar de ahora ya ha ahorrar los RPS necesario para adquirirlos en sus tiempos de ofertas.
A continuación, te dejamos con el mensaje que se publicó en los foros de League of Legends.
No te pierdas ninguno de los campeones y aspectos que estarán en oferta durante el mes de mayo. Como en ocasiones anteriores, no vamos a publicar las fechas exactas de cada campeón y cada aspecto, pero estarán en oferta a lo largo del mes, así que mantente alerta.
Un pequeño recordatorio: como publicamos las ofertas con antelación, no habrá reembolsos parciales para los contenidos que compres antes de cada oferta.
Calendario regular de ofertas:
Campeón | Precio en oferta (RP) | Aspecto | Precio en oferta (RP) | |
---|---|---|---|---|
Aatrox | 487 | Ahri Raposa de Fuego | 487 | |
Anivia | 395 | Akali Luna de Sangre | 487 | |
Bardo | 487 | Amumu Fiesta Sorpresa | 675 | |
Blitzcrank | 395 | Annie Osito Panda | 487 | |
Cassiopeia | 440 | Ashe Buscacorazones | 487 | |
Cho’Gath | 292 | Sirena Cassiopeia | 260 | |
Darius | 440 | Este no es Udyr | 487 | |
Dr. Mundo | 292 | Evelynn Tanguera | 260 | |
Ekko | 487 | Fiddlesticks Resucitado | 675 | |
Fiddlesticks | 292 | Galio Gallardo | 375 | |
Fiora | 440 | General Wukong | 375 | |
Fizz | 440 | Hecarim Caballero Sangriento | 487 | |
Graves | 440 | Jayce Abandonado | 675 | |
Jax | 292 | Kassadin Mensajero | 487 | |
Jayce | 487 | Karate Kennen | 260 | |
Kalista | 487 | Lee Sin Acólito | 375 | |
Kassadin | 395 | Maokai Guardavallas | 375 | |
Katarina | 395 | Nidalee Mon Amour | 260 | |
Kha’Zix | 487 | Nunu Demoledor | 487 | |
Lulu | 440 | Orianna Gótica | 260 | |
Lux | 395 | Renekton Furiasangre | 487 | |
Malphite | 292 | Cirujano Shen | 487 | |
Orianna | 440 | Singed Hextech | 260 | |
Rek’Sai | 487 | Skarner Guardián de las Arenas | 487 | |
Renekton | 440 | Talon Renegado | 260 | |
Rengar | 487 | Trundle Chatarra | 375 | |
Rumble | 440 | Twisted Fate Mosquetero | 375 | |
Shyvana | 395 | Urf el Namití | 375 | |
Skarner | 440 | Varus Buscacorazones | 675 | |
Teemo | 292 | Vayne Arco de Luz | 487 | |
Thresh | 487 | Warwick Colmillo de Fuego | 487 | |
Vayne | 440 | Xin Zhao Comando | 260 | |
Vel’Koz | 487 | Yi el Elegido | 260 | |
Vi | 487 | Ziggs Maestro Taumaturgo | 675 | |
Yasuo | 487 | Zed Filo Relámpago | 487 | |
Yorick | 440 | Zyra Fuego Salvaje | 487 |
Ofertas tempranas:
Aspecto | Precio normal (RP) | Precio en oferta (RP) |
---|---|---|
Azir Señor de la Muerte | 1350 | 975 |
Braum Corazón de León | 750 | 520 |
Tristana Entrenadora de Dragones | 1820 | 1350 |
Varus Rayo Veloz | 750 | 520 |