Desde el 22 al 26 de noviembre, la StarLadder llevará a cabo la final clasificatoria para la región de Europa de su competencia World Electronic Sports Games 2017 (WESG), este evento tendrá un pozo de $279.800 dólares a repartir, además de la posibilidad de ir a competir en el evento mundial. Esta final regional se llevara a cabo en Barcelona, España.
Los mejores equipos y jugadores en llegar a esta instancia se alojarán en el NH Collection Barcelona Tower Hotel, en donde se les brindara la mejor atención para que los jugadores puedan entrenar y llegar de mejor manera a la fina regional de esta competencia.
La final presencial de las clasificatorias europeas se estará llevando a cabo del 22 al 26 de noviembre, el cual están contemplado 4 videojuegos, los cuales son Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone y Starcraft 2.
Los equipos lucharan por tomar parte de la bolsa de premios que tiene un total de $279.800 dólares a repartir, además de los 54 boletos directo a las finales mundiales de la WESG Global Finals, la cual se llevará a cabo en China, durante el 2018.
La distribución de premios está conformada de la siguiente forma:
Distribución de Premios WESG Europa | ||||||
Lugar | CS:GO | Dota 2 | StarCraft II | Hearthstone | CS:GO Femenino | Hearthstone Femenino |
1 | $40.000 | $40.000 | $18.000 | $15.000 | $10.000 | $3.000 |
2 | $20.000 | $20.000 | $9.000 | $7.500 | $4.000 | $1.200 |
3 | $10.000 | $10.000 | $4.500 | $3.500 | $2.000 | $600 |
4 | $6.500 | $6.500 | $2.500 | $2.000 | ||
5 | $4.000 | $4.000 | $1.500 | $1.500 | ||
6 | $4.000 | $4.000 | $1.500 | $1.500 | ||
7 | $4.000 | $4.000 | $1.500 | $1.500 | ||
8 | $4.000 | $4.000 | $1.500 | $1.500 | ||
Total: | 92.500 dólares | 92.500 dólares | 40.000 dólares | 34.000 dólares | 16.000 dólares | 4,800 dólares |
*Todo los valores están en dólar (USD)