Por estos días en Amsterdam (18 al 22 de enero), se está realizado la Hearthstone World Championship 2017, y tras la realización de su fase de grupos, ya se conoce los jugadores en avanzar a la etapa de playoffs de la competencia, la cual cuenta con un pozo a repartir de $1 millón de dólares.
Un total de 16 jugadores compitieron en cuatro grupos para buscar uno de los dos cupos por grupo para avanzar a la instancia final, y en la que pudimos presenciar partidas emocionantes y otras que solo fue un mero tramite para los jugadores y que finalmente se cierra el ingreso a los playoffs con los siguientes jugadores:
Grupo A ↓:
[bca]DocPwn |
|||
| Enfrentamientos ↓: | |||
| DocPwn | 3 – 2 | Hoej | |
| DocPwn | 3 – 0 | Tom60229 | |
| Información ↓: | |||
| Proveniente: | 3º & 4º del HCT Winter Championship | ||
| Winner Bracket | |||
tom60229 |
|||
| Enfrentamientos ↓: | |||
| tom60229 | 3 – 1 | Orange | |
| tom60229 | 0 – 3 | DocPwn | |
| tom60229 | 3 – 0 | Orange | |
| Información ↓: | |||
| Proveniente: | HCT Last Call | ||
| Loser Bracket | |||
Grupo B ↓:
SamuelTsao |
|||
| Enfrentamientos ↓: | |||
| SamuelTsao | 3 – 2 | Kolento | |
| SamuelTsao | 3 – 2 | Muzzy | |
| Información ↓: | |||
| Proveniente: | 3º & 4º del HCT Winter Championship | ||
| Winner Bracket | |||
JasonZhou |
|||
| Enfrentamientos ↓: | |||
| JasonZhou | 1 – 3 | Muzzy | |
| JasonZhou | 3 – 2 | Kolento | |
| JasonZhou | 3 – 0 | Muzzy | |
| Información ↓: | |||
| Proveniente: | 3º & 4º HCT Summer Championship | ||
| Loser Bracket | |||
Grupo C ↓:
Sintolol |
|||
| Enfrentamientos ↓: | |||
| Sintolol | 3 – 2 | PurpleDrank | |
| Sintolol | 3 – 1 | ShtanUdachi | |
| Información ↓: | |||
| Proveniente: | HCT Last Call | ||
| Winner Bracket | |||
ShtanUdachi |
|||
| Enfrentamientos ↓: | |||
| ShtanUdachi | 3 – 1 | Ant | |
| ShtanUdachi | 1 – 3 | Sintolol | |
| ShtanUdachi | 3 – 0 | PurpleDrank | |
| Información ↓: | |||
| Proveniente: | 1º HCT Winter Championship | ||
| Loser Bracket | |||
Grupo D ↓:
Surrender |
|||
| Enfrentamientos ↓: | |||
| Surrender | 3 – 2 | OmegaZero | |
| Surrender | 3 – 2 | Fr0zen | |
| Información ↓: | |||
| Proveniente: | 1º HCT Summer Championship | ||
| Winner Bracket | |||
Fr0zen |
|||
| Enfrentamientos ↓: | |||
| Fr0zen | 3 -1 | Neirea | |
| Fr0zen | 2 – 3 | Surrender | |
| Fr0zen | 3 – 2 | OmegaZero | |
| Información ↓: | |||
| Proveniente: | 2º HCT Winter Championship | ||
| Loser Bracket | |||
Recuerda que puedes sintonizar el streaming de la final mundial, pinchando aquí.
