Este 30 de agosto desde la ciudad sueca, Malmo, comenzó esta DreamHack Masters, que finalizará el 3 de Septiembre, con equipos de alto calibre. Ya hay equipos eliminados, sorpresas y se palpitan las organizaciones favoritas a llevarse el torneo.
La primera fase de este torneo, que durará hasta el día de mañana, cuenta con 4 grupos donde dos escuadras de cada uno clasificarán a los Playoffs. De esta manera, quedarían ocho equipos en los Cuartos de Final en busca de la gloria y los $100.000 dólares.
Tras esta pequeña introducción, los resultados de los grupos quedan de la siguiente manera:
GRUPO A:
Equipos | PJ | V | D | P |
[bbr]SK Gaming | 1 | 1 | 0 | 3 |
[bdk]Team North | 1 | 1 | 0 | 3 |
[bus]Cloud9 | 2 | 1 | 1 | 3 |
[bsg]B.O.O.T -d[S] | 2 | 0 | 2 | 0 |

GRUPO B:
Equipos | PJ | V | D | P |
[bdk]Astralis | 1 | 1 | 0 | 3 |
[beu]Natus Vincere | 1 | 1 | 0 | 3 |
[bau]Renegades | 2 | 1 | 1 | 3 |
[bpl]Virtus.pro | 2 | 0 | 2 | 0 |
GRUPO C:
Equipos | PJ | V | D | P |
[bkz]Gambit | 1 | 1 | 0 | 3 |
[bse]NiP | 1 | 1 | 0 | 3 |
[beu]FaZe | 2 | 1 | 1 | 3 |
[beu]mousesports | 2 | 0 | 2 | 0 |
GRUPO D:
Equipos | PJ | V | D | P |
[bfr]G2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
[bbr]Immortals | 1 | 1 | 0 | 3 |
[bse]Fnatic | 2 | 1 | 1 | 3 |
[bfr]EnVyUs | 2 | 0 | 2 | 0 |
De esta manera, los equipos ya eliminados son los siguientes:
- [bsg]B.O.O.T -d[S]
- [bfr]EnVyUs
- [bpl]Virtus.pro
- [beu]mousesports
Y por último, los partidos del 31 de agosto:
[bbr]SK Gaming | – | [bdk]Team North | [bar]05:00hs |
[bdk]Astralis | – | [beu]Natus Vincere | [bar]08:00hs |
[bkz]Gambit | – | [bse]NiP | [bar]11:00hs |
[bbr]Immortals | – | [bfr]G2 | [bar]14:00hs |
Todos los partidos los vas a poder ver a través del Twitch de DreamHack.
Imágenes cortesía de HLTV.org.