Este 17 de julio se jugó la segunda ronda del PGL Major Krakow 2017 que, a pesar de los problemas técnicos, nos brindó sorpresas, resultados abultados y posibles equipos clasificados a los Playoffs.
Los resultados del día de hoy quedaron de la siguiente manera:
| [beu]PENTA | – | [bdk]North | 9-16. |
| [beu]mousesports | – | [beu]FaZe | 19-15. |
| [beu]FlipSid3 | – | [beu]Natus Vincere | 9-16. |
| [bbr]Immortals | – | [bru]Vega Squadron | 16-6. |
| [bde]BIG | – | [bus]Cloud9 | 16-11. |
| [bkz]Gambit | – | [bfr]G2 | 16-6. |
| [bbr]SK | – | [bdk]Astralis | 16-8. |
| [bpl]Virtus.pro | – | [bse]Fnatic | 16-11 |

Tras estos resultados, el Global de victorias y derrota queda de la siguiente manera:
| [bpl]Virtus.pro | 2-0 |
| [bkz]Gambit | 2-0 |
| [bde]BIG | 2-0 |
| [bbr]SK | 2-0 |
| [bse]Fnatic | 1-1 |
| [bbr]Immortals | 1-1 |
| [beu]Natus Vincere | 1-1 |
| [bdk]North | 1-1 |
| [bus]Cloud9 | 1-1 |
| [beu]mousesports | 1-1 |
| [bdk]Astralis | 1-1 |
| [bfr]G2 | 1-1 |
| [beu]PENTA | 0-2 |
| [beu]FlipSid3 | 0-2 |
| [beu]FaZe | 0-2 |
| [bru]Vega Squadron | 0-2 |
Por último, veamos los enfrentamientos de mañana con sus horarios:
| [bru]Vega Squadron | – | [beu]PENTA | 06:00hs[bar] |
| [beu]FlipSid3 | – | [beu]FaZe | 07:30hs[bar] |
| [beu]mousesports | – | [bdk]North | 09:00hs[bar] |
| [beu]Natus Vincere | – | [bbr]Immortals | 10:30hs[bar] |
| [bfr]G2 | – | [bus]Cloud9 | 12:00hs[bar] |
| [bse]Fnatic | – | [bdk]Astralis | 13:30hs[bar] |
| [bkz]Gambit | – | [bpl]Virtus.pro | 15:00hs[bar] |
| [bbr]SK | – | [bde]BIG | 16:30hs[bar] |
Todos los encuentros los vas a poder ver a través del Twitch Oficial de PGL.
Fotos Cortesía de HLTV.org.













