Broadcaster Royale es el evento de Playerunknown’s Battlegrounds especialmente para streamers de Twitch en duo, en el cual clasificaron personas de Asia, Oceanía, Europa, Norteamérica y Sudamérica. El evento se realizará en Seattle, Estados Unidos. En dicho acontecimiento se disputarán $300,000 dólares en premios y será del 31 de agosto al 2 de septiembre.
La primera temporada de Broadcaster Royale culmina con su primera gran final en el Paramount Theater de PAX West. 160 streamers (80 equipos duos) de todo el mundo transmitirán su POV en vivo durante el evento de 3 días que abarca de viernes a domingo, compitiendo por un pozo total de premios de $ 300,000. Los siguientes equipos se presentarán en la etapa final.
Invitational Path
Asia
| 1° | SKR |
| 2° | Shaco |
| 3° | Solduo |
| 4° | PM ACME |
| 5° | Team Danawa |
| 6° | 68+1 |
| 7° | J.Mae |
| 8° | Fake Taxi |
| 9° | Dosirak |
| 10° | GeGgulDdak´s |
Europa
| 1° | Kings of Sosnovka |
| 2° | Zerberstungsmachine |
| 3° | Czech This Out |
| 4° | Blue Walkers |
| 5° | Les Krotins |
| 6° | The Bavarians |
| 7° | Sosnovka Baywatch |
| 8° | Pandaria |
| 9° | Sanhok Warriors |
| 10° | Besiktas Esports |
Sudamerica
| 1° | DQSecret |
| 2° | Team Maia |
| 3° | Secret Black |
| 4° | F0rever+Netenho |
| 5° | Vou Te Roubei |
Norteamérica
| 1° | ASHUMI |
| 2° | Lambo Killers |
| 3° | Team NANII?! |
| 4° | BetterThanYou |
| 5° | Dude Where´s My KAR |
| 6° | ambush |
| 7° | Aztek Gaming |
| 8° | Shinjuku |
| 9° | Jade Brigadel |
| 10° | PANIC |
Open Path
Asia
| 1° | MSK.Poseidon |
| 2° | AWFUL SQUAD |
| 3° | lucid dream#2 |
| 4° | Xavier Esports #2 |
| 5° | 30minutes |
| 6° | Signature.FETT Team1 |
| 7° | UDFC#2 |
| 8° | Purple mood.PUBG #2 |
| 9° | EXL_ESports1 |
| 10° | DBesport |
Europa
| 1° | TORNADO ENERGY BATTLE |
| 2° | EYEBALLERS |
| 3° | Enhanced |
| 4° | TicTacBOOM |
| 5° | Dark Tigers |
| 6° | Alza Gaming |
| 7 | MJ-Esports |
| 8° | ASM |
| 9° | Diamond Dogs |
| 10° | Thinking |
Norteamerica
| 1° | Team Envy |
| 2° | Zenith E-Sports |
| 3° | Kobra Kai |
| 4° | Gankstars |
| 5° | GGHorses |
| 6° | ikilledKV |
| 7° | GODz |
| 8° | Motiv8 |
| 9° | Evil Geniuses |
| 10° | Drasstola |
CURIOSIDAD
Como único representante argentino se encuentra Iván P0me Lucco 🇦🇷 , el argentino de 22 años y actualmente jugador de Furious Gaming. P0me consiguió la clasificación jugando desde Argentina y a través del clasificador norteamericano, su duo nada más ni nada menos que el youtuber y streamer Borja Luzu Vázquez 🇪🇸. Ambos jugadores son los representantes de su país en Seattle y serán los encargados de llevar la bandera de su país a lo más alto del Broadcaster Royale. P0me nunca esta solo, siempre tiene a su lado a la NazoArmy, una de las comunidades más reconocidas de LATAM, siempre están con el argentino, aportando toda la información y una comunidad de ejemplo a seguir. La otra mitad importante para P0me, donde siempre hacen presente donde este el jugador.
FORMATO
Fase de grupos: 31 de agosto al 1 de septiembre
2 gupos de 40 equipos cada uno, los mejores 20 de cada grupo tendrán el pase a la final.
Final: 2 de septiembre
1 grupo de 40 equipos.
Comentaristas/analistas:
- Pansy (Lauren Scott)
- TheSimms (Richard Simms)
- wtfmoses (Derek Moseley)
- Matrym (Matt Oates)
- TheArgie (Ignacio Estanga)
Presentador:
- Goldenboy (Alex Mendez)
Anfitriona:
- LeTigress (Gabriella Devia-Allen)
PRIZE POOL
$ 300,000 USD se reparten entre los equipos como se ve a continuación:
| 1° | $55,000 |
| 2° | $25,000 |
| 3° | $20,000 |
| 4° | $15,000 |
| 5° | $10,000 |
| 6° | $7,000 |
| 7° | $6,000 |
| 8° | $5,000 |
| 9° | $4,000 |
| 10° | $3,000 |
| 11° a 22° | $2,500 |
| 21° a 30° | $2,000 |
| 31° a 40° | $1,500 |
| 41° a 80° | $1,000 |
¿Crees que la competición atraerá a más gente? ¿Como ves esta nueva apuesta de Bluehole? Déjanos tu respuesta en los comentarios
