Este 19 de julio se jugó el cuarto día del PGL Major Krakow 2017 dando a conocer todos los equipos clasificados a los Playoffs y los equipos que quedaron eliminados.
Pasemos a ver los resultados del día de hoy:
| [beu]mousesports | – | [bus]Cloud9 | 11-16 |
| [beu]PENTA | – | [beu]FlipSid3 | 13-16 |
| [beu]Natus Vincere | – | [bse]Fnatic | 12-16 |
| [bfr]G2 | – | [bdk]Astralis | 6-16 |
| [bdk]North | – | [bpl]Virtus.pro | 16-14 |
| [bbr]SK | – | [bbr]Immortals | 16-9 |
| [bse]Fnatic | – | [bfr]G2 | 16-10 |
| [bpl]Virtus.pro | – | [bus]Cloud9 | 16-10 |
| [beu]FlipSid3 | – | [bbr]Immortals | 6-16 |
Tras estos resultados, los equipos con letras azules son quienes están clasificados a los Playoffs y los equipos con letras rojas son quienes quedaron eliminados:
| [bkz]Gambit | 3-0 |
| [bde]BIG | 3-0 |
| [bbr]SK | 3-1 |
| [bdk]North | 3-1 |
| [bdk]Astralis | 3-1 |
| [bpl]Virtus.pro | 3-2 |
| [bbr]Immortals | 3-2 |
| [bse]Fnatic | 3-2 |
| [bus]Cloud9 | 2-3 |
| [beu]FlipSid3 | 2-3 |
| [bfr]G2 | 2-3 |
| [beu]Natus Vincere | 1-3 |
| [beu]mousesports | 1-3 |
| [beu]PENTA | 1-3 |
| [beu]FaZe | 0-3 |
| [bru]Vega Squadron | 0-3 |
Por último, veamos los cuartos de final que, recordemos, serán BO3 (Best of 3) y se jugarán el viernes 21 y sábado 22 de julio, por ende mañana será un día de descanso para los equipos:
| [bkz]Gambit | – | [bse]Fnatic | 08:00[bar] |
| [bdk]Astralis | – | [bbr]SK | 11:30[bar] |
| [bde]BIG | – | [bbr]Immortals | 15:00[bar] |
| [bdk]North | – | [bpl]Virtus.pro | 08:00[bar] |
Todos los encuentros lo podrás ver a través del Twitch Oficial de PGL.
Fotos Cortesía de HLTV.org.









